Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @ORI D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 sept ORI D 4-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
1 sept @ORI V 6-0 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
15 août ROY V 10-3 .600 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
13 août DOD V 4-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
29 juil IND V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
26 juil TIG D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 juil @IND D 6-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 juin AS D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai @AS D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
30 mai YAN D 10-1 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 mai ORI D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 7 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 sept @ORI D 3-2 0 1 0 0 2.86 1.09 7.1 3 3 5 1 0 1 1 1 0 .241 33 29 7 0 3 0 0
1 sept @ORI V 6-0 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 .130 28 23 3 0 0 0 0
8 août JAY V 4-3 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 3 2 5 2 0 1 1 1 0 .286 30 28 8 0 0 0 0
26 juil TIG D 5-2 0 1 0 0 2.86 1.09 7.1 5 3 7 1 0 1 1 1 0 .226 33 31 7 0 0 1 0
18 juil @ORI V 7-4 1 0 0 0 2.10 0.90 10.0 4 3 7 1 0 1 1 0 0 .242 38 33 8 0 1 3 0
21 juin EXP V 3-1 1 0 0 0 1.00 0.86 7.0 1 1 6 2 0 1 1 1 0 .167 27 24 4 0 0 1 0
31 mai @AS D 6-1 0 1 0 0 5.83 1.67 6.0 6 5 4 4 0 1 1 1 0 .231 30 26 6 1 0 0 0
14 mai ORI D 11-1 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0