Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août ROY D 14-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 août DOD D 6-0 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 juil AS D 12-3 .667 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
10 juil RAY D 10-2 1.000 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.500 1.000 - - - - -
5 juil @PSP V 6-5 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 juin @RAY D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 mai ROY D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 juil @PSP V 6-5 1 0 0 0 5.00 1.71 7.0 5 5 3 3 0 1 1 1 0 .000 0 0 9 0 0 0 0