Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @ORI D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août @ORI V 11-8 1.000 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
22 août YAN D 5-1 .667 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
31 juil WSX V 8-6 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
21 juil @WSX D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juil @ORI V 7-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 .250 .500 - - - - -
31 mai @AS D 6-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 mai YAN D 10-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 mai ORI D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 4 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juil @WSX D 9-3 0 0 0 0 0.00 2.50 2.0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 .250 12 8 2 0 0 1 0